Clothing and footwear size guide table - UK, EU, RU, US, International sizes conversion
Size info
Men's Clothing Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) | Bust in mm |
---|---|---|---|---|---|
36 UK | 36 US | 46 Europe (EU) | 46 Russia | XS International (S-M-L) | 90 Bust in mm |
38 UK | 38 US | 48 Europe (EU) | 48 Russia | S International (S-M-L) | 94 Bust in mm |
40 UK | 40 US | 50 Europe (EU) | 50 Russia | M International (S-M-L) | 98 Bust in mm |
42 UK | 42 US | 52 Europe (EU) | 52 Russia | L International (S-M-L) | 102 Bust in mm |
44 UK | 44 US | 54 Europe (EU) | 54 Russia | XL International (S-M-L) | 106 Bust in mm |
46 UK | 46 US | 56 Europe (EU) | 56 Russia | XXL International (S-M-L) | 110 Bust in mm |
48 UK | 48 US | 58 Europe (EU) | 58 Russia | XXL International (S-M-L) | 144 Bust in mm |
50 UK | 50 US | 60 Europe (EU) | 60 Russia | XXXL International (S-M-L) | 118 Bust in mm |
Men's Shirt Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) | Bust in mm | Neck in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
14 UK | 14 US | 36 Europe (EU) | 44 Russia | XS International (S-M-L) | 90 Bust in mm | 36 Neck in mm |
14.5 UK | 14.5 US | 37 Europe (EU) | 46 Russia | S International (S-M-L) | 91 Bust in mm | 37 Neck in mm |
15 UK | 15 US | 38 Europe (EU) | 48 Russia | S International (S-M-L) | 96 Bust in mm | 38 Neck in mm |
15.5 UK | 15.5 US | 39 Europe (EU) | 50 Russia | M International (S-M-L) | 98 Bust in mm | 39 Neck in mm |
16 UK | 16 US | 41 Europe (EU) | 50 Russia | L International (S-M-L) | 101 Bust in mm | 41 Neck in mm |
16.5 UK | 16.5 US | 42 Europe (EU) | 52 Russia | L International (S-M-L) | 103 Bust in mm | 42 Neck in mm |
17 UK | 17 US | 43 Europe (EU) | 54 Russia | XL International (S-M-L) | 106 Bust in mm | 43 Neck in mm |
17.5 UK | 17.5 US | 44 Europe (EU) | 56 Russia | XL International (S-M-L) | 111 Bust in mm | 44 Neck in mm |
18 UK | 18 US | 46 Europe (EU) | 58 Russia | XXL International (S-M-L) | 116 Bust in mm | 46 Neck in mm |
18.5 UK | 18.5 US | 47 Europe (EU) | 60 Russia | XXXL International (S-M-L) | 118 Bust in mm | 47 Neck in mm |
Men's Trousers Sizes
UK | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) | Waist |
---|---|---|---|---|
28” UK | 44 Europe (EU) | 44 Russia | XS International (S-M-L) | 77 Waist |
29” UK | 45 Europe (EU) | 45 Russia | S International (S-M-L) | 80 Waist |
30” UK | 46 Europe (EU) | 46 Russia | S International (S-M-L) | 82 Waist |
31” UK | 46/48 Europe (EU) | 46/48 Russia | M International (S-M-L) | 87 Waist |
32” UK | 48 Europe (EU) | 48 Russia | M International (S-M-L) | 87 Waist |
33” UK | 48/50 Europe (EU) | 48/50 Russia | L International (S-M-L) | 92 Waist |
34” UK | 50 Europe (EU) | 50 Russia | L International (S-M-L) | 92 Waist |
35” UK | 50/52 Europe (EU) | 50/52 Russia | XL International (S-M-L) | 97 Waist |
36” UK | 52 Europe (EU) | 52 Russia | XL International (S-M-L) | 97 Waist |
37” UK | 52/54 Europe (EU) | 52/54 Russia | XXL International (S-M-L) | 100 Waist |
38” UK | 54 Europe (EU) | 54 Russia | XXL International (S-M-L) | 100 Waist |
39” UK | 54/56 Europe (EU) | 54/56 Russia | XXL International (S-M-L) | 106 Waist |
40” UK | 56 Europe (EU) | 46 Russia | XXL International (S-M-L) | 106 Waist |
42” UK | 58 Europe (EU) | 58 Russia | XXXL International (S-M-L) | 112 Waist |
Men's Jeans Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | Waist |
---|---|---|---|---|
28” UK | W28 US | 44 Europe (EU) | 44 Russia | 77 Waist |
29” UK | W29 US | 44/46 Europe (EU) | 44/49 Russia | 80 Waist |
30” UK | W30 US | 46 Europe (EU) | 46 Russia | 82 Waist |
31” UK | W31 US | 46/48 Europe (EU) | 46/48 Russia | 85 Waist |
32” UK | W32 US | 48 Europe (EU) | 48 Russia | 87 Waist |
33” UK | W33 US | 48/50 Europe (EU) | 48/50 Russia | 90 Waist |
34” UK | W34 US | 50 Europe (EU) | 50 Russia | 92 Waist |
35” UK | W35 US | 50/52 Europe (EU) | 50/52 Russia | 95 Waist |
36” UK | W36 US | 52 Europe (EU) | 52 Russia | 97 Waist |
37” UK | W37 US | 53 Europe (EU) | 53 Russia | 100 Waist |
38” UK | W38 US | 54 Europe (EU) | 54 Russia | 100 Waist |
39” UK | W39 US | 55 Europe (EU) | 55 Russia | 106 Waist |
40” UK | W40 US | 56 Europe (EU) | 56 Russia | 106 Waist |
42” UK | W42 US | 58 Europe (EU) | 58 Russia | 112 Waist |
Men's Footwear & Shoes Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | Foot length in mm |
---|---|---|---|---|
3 UK | US | Europe (EU) | 03 Russia | Foot length in mm |
4 UK | 4 US | 4 Europe (EU) | 0 Russia | Foot length in mm |
5 UK | 5.5 US | 38 Europe (EU) | 37 Russia | 247 Foot length in mm |
5.5 UK | 6 US | 38.5 Europe (EU) | 37.5 Russia | 251 Foot length in mm |
6 UK | 6.5 US | 39.5 Europe (EU) | 38.5 Russia | 256 Foot length in mm |
6.5 UK | 7 US | 40 Europe (EU) | 39 Russia | 260 Foot length in mm |
7 UK | 7.5 US | 41 Europe (EU) | 40 Russia | 264 Foot length in mm |
7.5 UK | 8 US | 41.5 Europe (EU) | 40.5 Russia | 268 Foot length in mm |
8 UK | 8.5 US | 42 Europe (EU) | 41 Russia | 272 Foot length in mm |
8.5 UK | 9 US | 42.5 Europe (EU) | 41.5 Russia | 276 Foot length in mm |
9 UK | 9.5 US | 43 Europe (EU) | 42 Russia | 281 Foot length in mm |
9.5 UK | 10 US | 44 Europe (EU) | 43 Russia | 285 Foot length in mm |
10 UK | 10.5 US | 44.5 Europe (EU) | 43.5 Russia | 289 Foot length in mm |
10.5 UK | 11 US | 45 Europe (EU) | 44 Russia | 293 Foot length in mm |
11 UK | 11.5 US | 46 Europe (EU) | 45 Russia | 298 Foot length in mm |
11.5 UK | 12 US | 46.5 Europe (EU) | 45.5 Russia | 302 Foot length in mm |
12 UK | 12.5 US | 47 Europe (EU) | 46 Russia | 306 Foot length in mm |
12.5 UK | 13 US | 47.5 Europe (EU) | 46.5 Russia | 310 Foot length in mm |
13 UK | 14 US | 48 Europe (EU) | 47 Russia | 315 Foot length in mm |
14 UK | 15 US | 49 Europe (EU) | 48 Russia | 323 Foot length in mm |
15 UK | 16 US | 50 Europe (EU) | 49 Russia | 332 Foot length in mm |
16 UK | 17 US | 51 Europe (EU) | 50 Russia | 340 Foot length in mm |
17 UK | 18 US | 52 Europe (EU) | 51 Russia | 349 Foot length in mm |
Men's Belt Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) |
---|---|---|---|---|
30 UK | 30 US | 82-87 Europe (EU) | 82-87 Russia | S International (S-M-L) |
32 UK | 32 US | 87-92 Europe (EU) | 87-92 Russia | M International (S-M-L) |
34 UK | 34 US | 92-97 Europe (EU) | 92-97 Russia | M International (S-M-L) |
36 UK | 36 US | 97-100 Europe (EU) | 97-100 Russia | L International (S-M-L) |
38 UK | 38 US | 100-106 Europe (EU) | 100-106 Russia | L International (S-M-L) |
40 UK | 40 US | 106-110 Europe (EU) | 106-110 Russia | XL International (S-M-L) |
42 UK | 42 US | 112-114 Europe (EU) | 112-114 Russia | XXL International (S-M-L) |
Men's Glove Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) |
---|---|---|---|---|
7 UK | 7 US | 7 Europe (EU) | 7 Russia | XS International (S-M-L) |
7 1/2 UK | 7 1/2 US | 7.5 Europe (EU) | 7.5 Russia | S International (S-M-L) |
8 UK | 8 US | 8 Europe (EU) | 8 Russia | S International (S-M-L) |
8 1/2 UK | 8 1/2 US | 8.5 Europe (EU) | 8.5 Russia | M International (S-M-L) |
9 UK | 9 US | 9 Europe (EU) | 9 Russia | M International (S-M-L) |
9 1/2 UK | 9 1/2 US | 9.5 Europe (EU) | 9.5 Russia | L International (S-M-L) |
10 UK | 10 US | 10 Europe (EU) | 10 Russia | L International (S-M-L) |
10 1/2 UK | 10 1/2 US | 10.5 Europe (EU) | 10.5 Russia | XL International (S-M-L) |
11 UK | 11 US | 11 Europe (EU) | 11 Russia | XL International (S-M-L) |
11 1/2 UK | 11 1/2 US | 11.5 Europe (EU) | 11.5 Russia | XXL International (S-M-L) |
Hats sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) | Head circumference in cm | Head circumference in inches |
---|---|---|---|---|---|---|
L - 7 1/2 UK | 7 5/8 US | 61 Europe (EU) | 61 Russia | L International (S-M-L) | 61 Head circumference in cm | 23 1/2 Head circumference in inches |
L - 7 3/8 UK | 7 1/2 US | 60 Europe (EU) | 60 Russia | L International (S-M-L) | 60 Head circumference in cm | 23 Head circumference in inches |
M - 7 1/4 UK | 7 3/8 US | 59 Europe (EU) | 59 Russia | M International (S-M-L) | 59 Head circumference in cm | 22 5/8 Head circumference in inches |
M - 7 1/8 UK | 7 1/4 US | 58 Europe (EU) | 58 Russia | M International (S-M-L) | 58 Head circumference in cm | 22 1/4 Head circumference in inches |
One size UK | - US | - Europe (EU) | - Russia | - International (S-M-L) | - Head circumference in cm | - Head circumference in inches |
S - 6 7/8 UK | 7 US | 56 Europe (EU) | 56 Russia | S International (S-M-L) | 56 Head circumference in cm | 21 1/2 Head circumference in inches |
S - 7 UK | 7 1/8 US | 57 Europe (EU) | 57 Russia | S International (S-M-L) | 57 Head circumference in cm | 21 7/8 Head circumference in inches |
XL - 7 3/4 UK | 7 7/8 US | 64 Europe (EU) | 63 Russia | XL International (S-M-L) | 63 Head circumference in cm | 24 1/4 Head circumference in inches |
XL - 7 5/8 UK | 7 3/4 US | 62 Europe (EU) | 62 Russia | XL International (S-M-L) | 62 Head circumference in cm | 23 7/8 Head circumference in inches |
XS - 6 3/4 UK | 6 7/8 US | 55 Europe (EU) | 55 Russia | XS International (S-M-L) | 55 Head circumference in cm | 21 1/8 Head circumference in inches |
XXL - 7 7/8 UK | 8 US | 64 Europe (EU) | 64 Russia | XXL International (S-M-L) | 64 Head circumference in cm | 24 5/8 Head circumference in inches |
Women's Footwear & Shoes Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | Foot length in mm |
---|---|---|---|---|
2 UK | 4 US | 34 Europe (EU) | 33 Russia | 21 Foot length in mm |
2.5 UK | 4.5 US | 35 Europe (EU) | 34 Russia | 21.5 Foot length in mm |
3 UK | 5 US | 35.5 Europe (EU) | 34.5 Russia | 22 Foot length in mm |
3.5 UK | 5.5 US | 36 Europe (EU) | 35 Russia | 22.4 Foot length in mm |
4 UK | 6 US | 36.5 Europe (EU) | 35.5 Russia | 22.9 Foot length in mm |
4.5 UK | 6.5 US | 37 Europe (EU) | 36 Russia | 23.3 Foot length in mm |
5 UK | 7 US | 38 Europe (EU) | 37 Russia | 23.7 Foot length in mm |
5.5 UK | 7.5 US | 38.5 Europe (EU) | 37.5 Russia | 24.1 Foot length in mm |
6 UK | 8 US | 39 Europe (EU) | 38 Russia | 24.6 Foot length in mm |
6.5 UK | 8.5 US | 40 Europe (EU) | 39 Russia | 25 Foot length in mm |
7 UK | 9 US | 40.5 Europe (EU) | 39.5 Russia | 25.4 Foot length in mm |
7.5 UK | 9.5 US | 41 Europe (EU) | 40 Russia | 25.8 Foot length in mm |
8 UK | 10 US | 42 Europe (EU) | 41 Russia | 26.2 Foot length in mm |
8.5 UK | 10.5 US | 42.5 Europe (EU) | 41.5 Russia | 26.6 Foot length in mm |
9 UK | 11 US | 43 Europe (EU) | 43 Russia | 27.1 Foot length in mm |
Women's Clothing Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) | Waist | Hip in mm | Bust in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 UK | 2 US | 34 Europe (EU) | 42 Russia | XS International (S-M-L) | 62 Waist | 88 Hip in mm | 82 Bust in mm |
8 UK | 4 US | 36 Europe (EU) | 44 Russia | S International (S-M-L) | 66 Waist | 92 Hip in mm | 86 Bust in mm |
10 UK | 6 US | 38 Europe (EU) | 46 Russia | M International (S-M-L) | 70 Waist | 96 Hip in mm | 90 Bust in mm |
12 UK | 8 US | 40 Europe (EU) | 48 Russia | L International (S-M-L) | 74 Waist | 100 Hip in mm | 94 Bust in mm |
14 UK | 10 US | 42 Europe (EU) | 50 Russia | L/XL International (S-M-L) | 78 Waist | 104 Hip in mm | 98 Bust in mm |
16 UK | 12 US | 44 Europe (EU) | 52 Russia | XL International (S-M-L) | 82 Waist | 108 Hip in mm | 102 Bust in mm |
18 UK | 14 US | 46 Europe (EU) | 54 Russia | XXL International (S-M-L) | 86 Waist | 112 Hip in mm | 106 Bust in mm |
20 UK | 16 US | 48 Europe (EU) | 56 Russia | XXL International (S-M-L) | 90 Waist | 116 Hip in mm | 110 Bust in mm |
22 UK | 18 US | 50 Europe (EU) | 58 Russia | XXXL International (S-M-L) | 94 Waist | 120 Hip in mm | 114 Bust in mm |
Women's Jeans Sizes
UK | Europe (EU) | Russia | Waist | Hip in mm | Bust in mm |
---|---|---|---|---|---|
6 UK | 34 Europe (EU) | 38/40 Russia | 60.5 Waist | 86 Hip in mm | 78.5 Bust in mm |
8 UK | 36 Europe (EU) | 40 Russia | 63 Waist | 88.5 Hip in mm | 81 Bust in mm |
10 UK | 38 Europe (EU) | 42/44 Russia | 68 Waist | 93.5 Hip in mm | 86 Bust in mm |
12 UK | 40 Europe (EU) | 46 Russia | 73 Waist | 98.5 Hip in mm | 91 Bust in mm |
14 UK | 42 Europe (EU) | 48 Russia | 78 Waist | 103.5 Hip in mm | 96 Bust in mm |
16 UK | 44 Europe (EU) | 50 Russia | 83 Waist | 108.5 Hip in mm | 101 Bust in mm |
18 UK | 46 Europe (EU) | 52/54 Russia | 90.5 Waist | 116 Hip in mm | 108.5 Bust in mm |
Denim/Waist
UK | Waist |
---|---|
25” UK | 63.5 Waist |
26” UK | 66 Waist |
27” UK | 68.5 Waist |
28” UK | 71 Waist |
29” UK | 73.5 Waist |
30” UK | 76 Waist |
31” UK | 78.5 Waist |
32” UK | 81 Waist |
33” UK | 83.5 Waist |
34” UK | 86 Waist |
35” UK | 88.5 Waist |
36” UK | 91 Waist |
38” UK | 93.5 Waist |
Women Glove Sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) |
---|---|---|---|---|
6 UK | 6 US | 6 Europe (EU) | 6 Russia | S International (S-M-L) |
6 1/2 UK | 6 1/2 US | 6.5 Europe (EU) | 6.5 Russia | S International (S-M-L) |
7 UK | 7 US | 7 Europe (EU) | 7 Russia | M International (S-M-L) |
7 1/2 UK | 7 1/2 US | 7.5 Europe (EU) | 7.5 Russia | M International (S-M-L) |
8 UK | 8 US | 8 Europe (EU) | 8 Russia | L International (S-M-L) |
8 1/2 UK | 8 1/2 US | 8.5 Europe (EU) | 8.5 Russia | L International (S-M-L) |
Hats sizes
UK | US | Europe (EU) | Russia | International (S-M-L) | Head circumference in cm | Head circumference in inches |
---|---|---|---|---|---|---|
L - 7 1/2 UK | 7 5/8 US | 61 Europe (EU) | 61 Russia | L International (S-M-L) | 61 Head circumference in cm | 23 1/2 Head circumference in inches |
L - 7 3/8 UK | 7 1/2 US | 60 Europe (EU) | 60 Russia | L International (S-M-L) | 60 Head circumference in cm | 23 Head circumference in inches |
M - 7 1/4 UK | 7 3/8 US | 59 Europe (EU) | 59 Russia | M International (S-M-L) | 59 Head circumference in cm | 22 5/8 Head circumference in inches |
M - 7 1/8 UK | 7 1/4 US | 58 Europe (EU) | 58 Russia | M International (S-M-L) | 58 Head circumference in cm | 22 1/4 Head circumference in inches |
One size UK | - US | - Europe (EU) | - Russia | - International (S-M-L) | - Head circumference in cm | - Head circumference in inches |
S - 6 7/8 UK | 7 US | 56 Europe (EU) | 56 Russia | S International (S-M-L) | 56 Head circumference in cm | 21 1/2 Head circumference in inches |
S - 7 UK | 7 1/8 US | 57 Europe (EU) | 57 Russia | S International (S-M-L) | 57 Head circumference in cm | 21 7/8 Head circumference in inches |
XL - 7 3/4 UK | 7 7/8 US | 64 Europe (EU) | 63 Russia | XL International (S-M-L) | 63 Head circumference in cm | 24 1/4 Head circumference in inches |
XL - 7 5/8 UK | 7 3/4 US | 62 Europe (EU) | 62 Russia | XL International (S-M-L) | 62 Head circumference in cm | 23 7/8 Head circumference in inches |
XS - 6 3/4 UK | 6 7/8 US | 55 Europe (EU) | 55 Russia | XS International (S-M-L) | 55 Head circumference in cm | 21 1/8 Head circumference in inches |
XXL - 7 7/8 UK | 8 US | 64 Europe (EU) | 64 Russia | XXL International (S-M-L) | 64 Head circumference in cm | 24 5/8 Head circumference in inches |
*Please bear in mind that size conversions are approximate and can not be guaranteed.