Size Chart

Size info

Clothing
Shirt
Trousers
Jeans
Footwear
Belt
Glove
Hats
Men's Clothing Sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L) Bust (mm)
36 36 46 XS 90
38 38 48 S 94
40 40 50 M 98
42 42 52 L 102
44 44 54 XL 106
46 46 56 XXL 110
48 48 58 XXL 114
50 50 60 XXXL 118
Men's Shirt Sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L) Bust (mm) Neck (mm)
14 14 36 XS 90 36
14.5 14.5 37 S 91 37
15 15 38 S 96 38
15.5 15.5 39 M 98 39
16 16 41 L 101 41
16.5 16.5 42 L 103 42
17 17 43 XL 106 43
17.5 17.5 44 XL 111 44
18 18 46 XXL 116 46
18.5 18.5 47 XXXL 118 47
Men's Trousers Sizes
UK Europe (EU) International (S-M-L) Waist
28” 44 XS 77
29” 45 S 80
30” 46 S 82
31” 46/48 M 87
32” 48 M 87
33” 48/50 L 92
34” 50 L 92
35” 50/52 XL 97
36” 52 XL 97
37” 52/54 XXL 100
38” 54 XXL 100
39” 54/56 XXL 106
40” 56 XXL 106
42” 58 XXXL 112
Men's Jeans Sizes
UK US Europe (EU) Waist
28” W28 44 77
29” W29 44/46 80
30” W30 46 82
31” W31 46/48 85
32” W32 48 87
33” W33 48/50 90
34” W34 50 92
35” W35 50/52 95
36” W36 52 97
37” W37 53 100
38” W38 54 100
39” W39 55 106
40” W40 56 106
42” W42 58 112
Men's Footwear & Shoes Sizes
UK US Europe (EU) Foot length (mm)
3
4 4 4
5 5.5 38 247
5.5 6 38.5 251
6 6.5 39.5 256
6.5 7 40 260
7 7.5 41 264
7.5 8 41.5 268
8 8.5 42 272
8.5 9 42.5 276
9 9.5 43 281
9.5 10 44 285
10 10.5 44.5 289
10.5 11 45 293
11 11.5 46 298
11.5 12 46.5 302
12 12.5 47 306
12.5 13 47.5 310
13 14 48 315
14 15 49 323
15 16 50 332
16 17 51 340
17 18 52 349
Men's Belt Sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L)
30 30 82-87 S
32 32 87-92 M
34 34 92-97 M
36 36 97-100 L
38 38 100-106 L
40 40 106-110 XL
42 42 112-114 XXL
Men's Glove Sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L)
7 7 7 XS
7 1/2 7 1/2 7.5 S
8 8 8 S
8 1/2 8 1/2 8.5 M
9 9 9 M
9 1/2 9 1/2 9.5 L
10 10 10 L
10 1/2 10 1/2 10.5 XL
11 11 11 XL
11 1/2 11 1/2 11.5 XXL
Hats sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L) Head circumference in cm Head circumference in inches
L - 7 1/2 7 5/8 61 L 61 23 1/2
L - 7 3/8 7 1/2 60 L 60 23
M - 7 1/4 7 3/8 59 M 59 22 5/8
M - 7 1/8 7 1/4 58 M 58 22 1/4
One size - - - - -
S - 6 7/8 7 56 S 56 21 1/2
S - 7 7 1/8 57 S 57 21 7/8
XL - 7 3/4 7 7/8 64 XL 63 24 1/4
XL - 7 5/8 7 3/4 62 XL 62 23 7/8
XS - 6 3/4 6 7/8 55 XS 55 21 1/8
XXL - 7 7/8 8 64 XXL 64 24 5/8
Footwear
Clothing
Jeans
Denim/Waist
Glove
Hats
Women's Footwear & Shoes Sizes
UK US Europe (EU) Foot length (mm)
2 4 34 21
2.5 4.5 35 21.5
3 5 35.5 22
3.5 5.5 36 22.4
4 6 36.5 22.9
4.5 6.5 37 23.3
5 7 38 23.7
5.5 7.5 38.5 24.1
6 8 39 24.6
6.5 8.5 40 25
7 9 40.5 25.4
7.5 9.5 41 25.8
8 10 42 26.2
8.5 10.5 42.5 26.6
9 11 43 27.1
Women's Clothing Sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L) Waist Hip in mm Bust in mm
6 2 34 XS 62 88 82
8 4 36 S 66 92 86
10 6 38 M 70 96 90
12 8 40 L 74 100 94
14 10 42 L/XL 78 104 98
16 12 44 XL 82 108 102
18 14 46 XXL 86 112 106
20 16 48 XXL 90 116 110
22 18 50 XXXL 94 120 114
Women's Jeans Sizes
UK Europe (EU) Waist Hip in mm Bust in mm
6 34 60.5 86 78.5
8 36 63 88.5 81
10 38 68 93.5 86
12 40 73 98.5 91
14 42 78 103.5 96
16 44 83 108.5 101
18 46 90.5 116 108.5
Denim/Waist
UK Waist
25” 63.5
26” 66
27” 68.5
28” 71
29” 73.5
30” 76
31” 78.5
32” 81
33” 83.5
34” 86
35” 88.5
36” 91
38” 93.5
Women Glove Sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L)
6 6 6 S
6 1/2 6 1/2 6.5 S
7 7 7 M
7 1/2 7 1/2 7.5 M
8 8 8 L
8 1/2 8 1/2 8.5 L
Hats sizes
UK US Europe (EU) International (S-M-L) Head circumference in cm Head circumference in inches
L - 7 1/2 7 5/8 61 L 61 23 1/2
L - 7 3/8 7 1/2 60 L 60 23
M - 7 1/4 7 3/8 59 M 59 22 5/8
M - 7 1/8 7 1/4 58 M 58 22 1/4
One size - - - - -
S - 6 7/8 7 56 S 56 21 1/2
S - 7 7 1/8 57 S 57 21 7/8
XL - 7 3/4 7 7/8 64 XL 63 24 1/4
XL - 7 5/8 7 3/4 62 XL 62 23 7/8
XS - 6 3/4 6 7/8 55 XS 55 21 1/8
XXL - 7 7/8 8 64 XXL 64 24 5/8